Дані про оздоровлення дітей за 2010-2014 роки

               Тип   та   назва       закладу 2010 р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р.
1. ДОК «Сонячний» с. Гаразджа Луцького р-ну 468 387
2. ДОК   «Барвінок» с.Павлівка Іваничівського р-ну 433 273 346 544 571
3. ДОК «Веселка» с. Терешківці Горохівського р-ну 407 461 350 488 507
4. ДОТ Ім. Олега Кошового с. Дачне Ківерцівського р-ну 478 477 477 656 688
5. ДОК «Супутник с. Світязь Шацького р-ну 879 1002 985 744 889
6. ДОТ   «Чайка» с. Світязь Шацького р-ну 380 402 543 512 514
   ВСЬОГО : 3045 3002 2707 2944 3205

 

Posted by info